94 dips in this month
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 πx11 | 2 πx5 | 3 πx6 | 4 πx5 | |||
| 5 πx7 | 6 πx8 | 7 πx6 | 8 πx6 | 9 πx4 | 10 πx4 | 11 πx8 |
| 12 πx7 | 13 πx6 | 14 πx6 | 15 πx4 | 16 πx1 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lighter = fewer dipsββBrighter = more dips that day!
| π₯ | JohnellV | 16 dips |
| π₯ | ChezN | 15 dips |
| π₯ | DeleneM | 12 dips |
| π₯ | Michaelo | 9 dips |
| π₯ | JennaB | 7 dips |
| π₯ | Lance Weston | 6 dips |
| π₯ | TalyaK | 5 dips |
| π₯ | BronwynJ | 4 dips |
| π₯ | MoonD | 4 dips |
| π₯ | Dianne B | 3 dips |
| π₯ | GavinW | 3 dips |
| π₯ | JeffG | 3 dips |
| π₯ | Belinda Bartlett | 2 dips |
| π₯ | BrigitteM | 2 dips |
| π₯ | GinaL | 2 dips |
| π₯ | DidiF | 1 dip |
π Every day
π₯ 10 or more days
π₯ 5 to 9 days
π₯ 1 to 4 days